題名: | 無人機飛航管理(UTM)所用的類自動回報監視 |
---|
作者: | 林清一, 李志清, 邵珮琪, 葉雲兆 |
---|
會議名稱: | 2019第61屆航太學術研討會 |
---|
發表頁數: | pp.1~6 |
---|
發表地點: | 淡江大學 |
---|
發表年份: | 2019 |
---|
發表月份: | 11 |
---|
摘要: | 無人機(Unmanned Aerial Vehicle, UAV)及其系統(Unmanned Aircraft System, UAS)將開放飛行將威脅較低空層飛行的航空運輸飛機。參照有人機的飛航管理(Air Traffic Management, ATM)架構,無人機飛航管理(UAS Traffic Management, UTM)也必須建立一套可以與ATM融合的系統架構,保障飛航安全。參考ATM中通訊、導航、監視(Communication, Navigation, Surveillance, CNS)三個核心技術,本研究發展中的UTM將採用「類自動回報監視」(ADS-B Like)通訊技術,針對不同屬性的飛行器進行即時監控管理。「類自動回報監視」(ADS-B Like)通訊技術,透過分佈各地的數據接收中繼閘道(Gateway),將無人機的飛航數據回報到一個「UTM雲端」(UTM Cloud)。無人機即時資料將從UTM系統彙整及分送到各地區的RUTM或全國的NUTM,讓所有無人機都可以統一監控。本文介紹LoRa及APRS開發的「類自動回報監視」(ADS-B Like)通訊技術,以及初步的系統建構與測試成果,作為UTM的主要功能。
關 |
---|
關鍵字: | 無人機系統飛航管理, 類自動回報監視, 雲端系統, 即時回報監視 |
---|
英文關鍵字: | Unmanned Aircraft System, UAS Traffic Management, ADS-B Like, UTM Cloud, Real Time Surveillance. |
---|
全文下載: | 未授權提供下載 |
---|
Mail: | chinelin@mail.cjcu.edu.tw |
---|