題名: | Break-Even Analysis of Fuel Consumption for Ships Sailing through the Suez Canal or the Cape of Good Hope |
---|
作者: | Ming-Tao Chou, Yu-Ping Hsu, and Yuan-Tai Chang |
---|
期刊名稱: | Journal of Marine Science and Technology |
---|
發表頁數: | pp.258-264 |
---|
發表年份: | 2020 |
---|
發表月份: | 9 |
---|
關鍵字: | |
---|
英文關鍵字: | |
---|
DOI: | DOI: 10.6119/JMST.202008_28(4).0004 |
---|
Vol: | Vol. 28 |
---|
NO: | No. 4 |
---|
ISSN: | 1437-8213 |
---|